
Mesin kopi espresso jl29b
JL29BIS Kapasiti tinggi, mesin kopi automatik sepenuhnya yang menampilkan teknologi pengisaran kopi profesional dan pembuatan bir, memberikan kualiti kopi espresso yang luar biasa. Ia sesuai untuk pertubuhan komersial seperti lounge kopi, pejabat, restoran, dan banyak lagi.
- pengenalan produk
Sorotan produk
Burr rata keluli khas
Dilengkapi dengan penggiling logam gred komersil dengan burrs keluli khas 64mm, 9 saiz pengisaran laras, memastikan pengisaran yang stabil dan halus.


Kualiti Exaction
Dilengkapi dengan Brewer Jetinno S14/20, JL29B adalah barista yang canggih yang menjadikan espresso unggul dengan aroma yang kaya dan rasa setiap cawan, dengan pra-infusi dan anti-graviti yang maju.
Brewer yang boleh dilepaskan
JL29B dilengkapi dengan reka bentuk yang mesra pengguna yang memastikan pembongkaran cepat dan kerumitan komponen pembuatan kopinya. Pembuat kopi yang mudah dilepaskan boleh dikeluarkan dengan mudah dari depan mesin, memudahkan pembersihan dan penyelenggaraan yang mudah. Dengan memastikan bahawa bahagian-bahagian pembuatan bir tetap bersih dan bersih, JL29A menjamin kopi berkualiti tinggi secara konsisten dengan setiap minuman.

Senario aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL29B-ES1C-FV | JL29B-ST-MW-NP | JL29B-BT-MW-NP | |
| Output harian | 100 cawan | 100 cawan | 100 cawan |
| Dimention Mesin | 340*548*490mm | 340*548*490mm | 340*548*490mm |
| Berat bersih | 15kg | 15kg | 15kg |
| Voltan/kekerapan yang dinilai | 220-240 V 50/60Hz | 220-240 V 50/60Hz | 220-240 V 50/60Hz |
| Kuasa dinilai | 1500W | 1500W | 1500W |
| Skrin | 7 "skrin sentuh | 7 "skrin sentuh | 7 "skrin sentuh |
| Bean Hopper | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Pengisar | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Penapis Brewer | / | / | / |
| Canisters | / | / | / |
| Pengadun | / | / | / |
| Dandang air | Blok Thermal, 1500W | Blok Thermal, 1500W | Blok Thermal, 1500W |
| Dandang wap | / | / | / |
| Pam air | pam elektromagnet x 1 | pam elektromagnet x 1 | pam elektromagnet x 1 |
| Buih susu segar | / | / | / |
| Ketinggian spout | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Berasingan air panas | / | / | / |
| Wand Steam | / | / | / |
| Baldi sisa | 40 kek | 40 kek | 40 kek |
| Dulang titisan | 1L/saliran luaran (pilihan) | 1L/saliran luaran (pilihan) | 1L/saliran luaran (pilihan) |
| Pengesanan air penuh | √ | √ | √ |
| Air | Tangki air 2L atau 8L/air paip/air laras | Tangki air 2L atau 8L/air paip/air laras | Tangki air 2L atau 8L/air paip/air laras |
| Rangkaian | Wifi, 4g (pilihan) | Wifi, 4g (pilihan) | Wifi, 4g (pilihan) |
| Sijil | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Kaedah pembayaran | / | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perisian | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perisian |
Anda mungkin juga berminat






.jpg)
.jpg)
.png)





