
Mesin kopi susu segar jl31b
JL31B adalah mesin kopi susu segar yang bergaya dan canggih. Dibina dengan skrin sentuh 10.1 inci dan direka dengan menu intuitif, ia memenuhi kepelbagaian minuman kopi yang berkualiti dengan kecekapan yang sangat baik. Ia sesuai untuk persekitaran yang kerap digunakan seperti pejabat besar dan sederhana, hotel, kedai serbaneka, dan kedai kopi.
- pengenalan produk
Sorotan produk
10.1 "skrin sentuh
Direka dengan panel sentuh 10.1 "dan menu rakan pengguna yang dikuasakan oleh Android OS, serta lampu LED yang menakjubkan di sisi panel, JL31B menawarkan pengalaman kopi yang mudah dan mewah ..


Dual Pam & Dandang Dua
Penyediaan kopi dan susu serentak untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran minuman dan mengurangkan masa menunggu pelanggan.
Kemudahan penyelenggaraan
Pembuat kopi yang mudah dilepaskan boleh dikeluarkan dengan mudah dari depan mesin, memudahkan pembersihan dan penyelenggaraan yang mudah. Selain itu, terdapat banyak pilihan pembilasan automatik dan pilihan pembersihan.

Senario aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL31B-ES1C-FV | JL31-ST-MW-NP | JL31B-BT-MW- NP | |
| Output harian | 100 cawan | 100 cawan | 100 cawan |
| Dimention Mesin | 340*548*490mm | 340*548*490mm | 340*548*490mm |
| Berat bersih | 22kg | 22kg | 22kg |
| Voltan\/kekerapan yang dinilai | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz |
| Kuasa dinilai | 2850W | 2850W | 2850W |
| Skrin | 10 "skrin sentuh | 10 "skrin sentuh | 10 "skrin sentuh |
| Bean Hopper | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Pengisar | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Penapis Brewer | / | / | / |
| Canisters | / | / | / |
| Pengadun | / | / | / |
| Dandang air | Blok terma, 1550W | Blok terma, 1550W | Blok terma, 1550W |
| Dandang wap | Blok Thermal, 1300W | Blok Thermal, 1300W | Blok Thermal, 1300W |
| Pam air | pam elektromagnet x 2 | pam elektromagnet x 2 | pam elektromagnet x 2 |
| Buih susu segar | √ | √ | √ |
| Ketinggian spout | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Berasingan air panas | √ | √ | √ |
| Wand Steam | / | / | / |
| Baldi sisa | 40 kek | 40 kek | 40 kek |
| Dulang titisan | 1L\/saliran luaran (pilihan) | 1L\/saliran luaran (pilihan) | 1L\/saliran luaran (pilihan) |
| Pengesanan air penuh | √ | √ | √ |
| Air | Tangki air 2L atau 8L\/air paip\/air laras | Tangki air 2L atau 8L\/air paip\/air laras | Tangki air 2L atau 8L\/air paip\/air laras |
| Rangkaian | Wifi, 4g (pilihan) | Wifi, 4g (pilihan) | Wifi, 4g (pilihan) |
| Sijil | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Kaedah pembayaran | / | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perisian | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perisian |
Anda mungkin juga berminat







.jpg)
.jpg)

.png)





