
Mesin kopi susu segar JL30
JL30 berdiri sebagai mesin kopi automatik yang luar biasa yang membawa intipati susu segar untuk pengalaman kopi anda. Dibuat dengan ketepatan dan disesuaikan untuk pertubuhan kecil dan sederhana seperti pejabat, hotel, dan kedai serbaneka, JL30 dengan mudah menggabungkan kekompakan dan kapasiti yang murah hati. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk ruang di mana kecekapan dan pelbagai perisa adalah yang paling utama.
- pengenalan produk
Sorotan produk
Unit pembuatan bir yang boleh ditanggalkan
JL30 dilengkapi dengan reka bentuk mesra pengguna yang memastikan pembongkaran cepat dan mudah dibongkar komponen pembuatan kopinya. Pembuat kopi yang mudah dilepaskan boleh dikeluarkan dengan mudah dari depan mesin, memudahkan pembersihan dan penyelenggaraan yang mudah. Dengan memastikan bahawa bahagian-bahagian pembuatan bir tetap bersih dan bersih, JL30 menjamin kopi berkualiti tinggi secara konsisten dengan setiap minuman.


Buih susu berkualiti
Mempunyai sistem dandang dwi, JL30 mengambil pengalaman kopi anda ke ketinggian baru dengan keupayaan luar biasa untuk menghasilkan busa susu segar yang kaya, berkrim, dan sempurna. Sistem dandang canggih menyediakan pemanasan yang cepat dan kawalan suhu yang tepat, membolehkan anda mencapai konsistensi buih susu yang ideal untuk pelbagai ciptaan kopi berasaskan susu yang menarik. Dari cappuccinos halus hingga latte yang memanjakan, JL30 memberi kuasa kepada anda untuk melepaskan kreativiti dan kraf minuman berasaskan susu yang disesuaikan yang memenuhi keutamaan pelanggan anda.
14g\/20g Brewer Coffee
Brewer Coffee of JL30 menawarkan dua pilihan untuk pembuatan bir, dengan fleksibiliti untuk memilih antara kapasiti 14g dan 20g. Ciri serba boleh ini membolehkan anda bertukar antara kedua -dua saiz, yang memenuhi permintaan yang berbeza -beza untuk jumlah kopi yang berbeza dalam senario yang berbeza.

Senario aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| Jl 30- es1c-fv | Jl 30- st -mw - np | Jl 30- bt-mw- np | |
| Output harian | 100 cawan | 100 cawan | 100 cawan |
| Dimention Mesin | 340*540*490mm | 340*540*490mm | 340*540*490mm |
| Berat bersih | 15kg | 15kg | 15kg |
| Voltan\/kekerapan yang dinilai | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz |
| Kuasa dinilai | 1600W | 1600W | 1600W |
| Skrin | 7 "skrin sentuh | 7 "skrin sentuh | 7 "skrin sentuh |
| Bean Hopper | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Pengisar | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Penapis Brewer | / | / | / |
| Canisters | / | / | / |
| Pengadun | / | / | / |
| Dandang air | Blok Thermal, 1500W | Blok Thermal, 1500W | Blok Thermal, 1500W |
| Dandang wap | Blok Thermal, 1300W | Blok Thermal, 1300W | Blok Thermal, 1300W |
| Pam air | pam elektromagnet x 1 | pam elektromagnet x 1 | pam elektromagnet x 1 |
| Buih susu segar | √ | √ | √ |
| Ketinggian spout | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Berasingan air panas | / | / | / |
| Wand Steam | / | / | / |
| Baldi sisa | 40 kek | 40 kek | 40 kek |
| Dulang titisan | 1L\/saliran luaran (pilihan) | 1L\/saliran luaran (pilihan) | 1L\/saliran luaran (pilihan) |
| Pengesanan air penuh | √ | √ | √ |
| Air | Tangki air 2L atau 8L\/air paip\/air laras | Tangki air 2L atau 8L\/air paip\/air laras | Tangki air 2L atau 8L\/air paip\/air laras |
| Rangkaian | Wifi, 4g (pilihan) | Wifi, 4g (pilihan) | Wifi, 4g (pilihan) |
| Sijil | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Kaedah pembayaran | / | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perisian | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perisian |
Anda mungkin juga berminat







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)





