
Mesin penjual kopi JL300
JL300 adalah mesin penjual kopi berdiri yang menggabungkan reka bentuk yang anggun, kualiti pembuatan bir yang luar biasa, pilihan minuman yang pelbagai, dan keupayaan pengurusan IoT maju. Ia menonjol di pasaran, menawarkan pengalaman pengguna yang unggul dan memenuhi tuntutan peminat kopi dengan kopi gred profesionalnya dan pelbagai pilihan minuman.
- pengenalan produk
Sorotan produk
Reka bentuk yang ramping dan bergaya
Reka bentuk visual JL300 menggabungkan kedua -dua estetika dan fungsi, yang menampilkan corong kacang telus yang membolehkan pengguna untuk menghargai proses biji kopi yang menjadi tanah. Unsur-unsur bertema kopi yang diintegrasikan ke dalam badan mesin membuat penampilan yang unik dan menawan yang menonjol di antara produk yang serupa di pasaran. Antara muka pengguna direka untuk memenuhi keutamaan pelanggan yang berbeza, menawarkan pelbagai pilihan menu yang memenuhi pelbagai peminat kopi, memastikan pengalaman kopi yang mendalam dan menyeronokkan untuk semua.


Pengalaman pesanan yang sempurna
JL300 melampaui estetika dan memberi tumpuan kepada meningkatkan pengalaman pembelian kopi secara keseluruhan. Ia dilengkapi dengan ciri -ciri canggih seperti dispensing cawan automatik, pintu angkat bermotor, penyingkiran tudung cawan manual, dan stesen pembungkusan yang mudah. Ciri -ciri ini menyelaraskan proses dan menghapuskan langkah -langkah yang tidak perlu, membolehkan pengguna untuk mendapatkan cawan kopi kegemaran mereka dengan mudah dalam satu minit sahaja.
Fungsi IoT Lanjutan
JL300 mempunyai sistem pengurusan jauh yang kuat. Sistem ini memberi kuasa kepada pengguna untuk memantau dan mengurus mesin dengan mudah. Dari melihat status pesanan masa nyata untuk mengawal operasi mesin, penjadualan kitaran pembersihan automatik, dan menjalankan analisis data untuk penilaian prestasi, sistem pengurusan jauh menawarkan fungsi yang komprehensif. Ia bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi tetapi juga memberikan pandangan yang berharga untuk membuat keputusan dan pengoptimuman yang lebih baik.

Senario aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| Jl 300- es7c | |
| Output harian | 200 cawan |
| Dimention Mesin | 664*1830*720mm |
| Berat bersih | 150kg |
| Voltan\/kekerapan yang dinilai | 220-240 V 50\/60Hz |
| Kuasa dinilai | 2800W |
| Skrin | 21.5 "skrin sentuh |
| Bean Hopper | 1.8kg x1 |
| Pengisar | Jetinno pgh64 x 1 |
| ES Peminum | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | / |
| Silinder | 4L x6 |
| Pengadun | 4 |
| Dandang air | 1 x 700ml, 2700W (220V) |
| Dandang wap | / |
| Pam air | pam elektromagnet x 1 |
| Buih susu segar | / |
| Air sejuk\/ ais | air sejuk x 1 |
| Dispenser Piala Auto | √ |
| Saiz cawan | D90mm, 12 oz\/16 oz (pilihan) |
| Bilangan cawan | 5 lajur, 150 pcs |
| Baldi sisa | 140 Kek\/Slag Luaran (Pilihan) |
| Dulang titisan | Saliran 20L\/Luaran (Pilihan) |
| Pengesanan air penuh | √ |
| Air | Air paip (lalai)\/air laras |
| Rangkaian | Wifi, 4g (pilihan) |
| Sijil | CB, CE, CQC, EAC |
| Jl 300- esfb7c | |
| Output harian | 200 cawan |
| Dimention Mesin | 664*1830*720mm |
| Berat bersih | 150kg |
| Voltan\/kekerapan yang dinilai | 220-240 V 50\/60Hz |
| Kuasa dinilai | 2800W |
| Skrin | 21.5 "skrin sentuh |
| Kacang Penggiling | 1.8kg x1 |
| Pengisar | Jetinno pgh64 x 1 |
| ES Peminum | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | 14g x 1 (teh) |
| Canisters | 4L x6 |
| Pengadun | 3 |
| Dandang air | 1 x 700ml, 2700W (220V) |
| Dandang wap | / |
| Pam air | pam elektromagnet x 1 |
| Buih susu segar | / |
| Air sejuk\/ ais | air sejuk x 1 |
| Dispenser Piala Auto | √ |
| Saiz cawan | D90mm, 12 oz\/16 oz (pilihan) |
| Bilangan cawan | 5 lajur, 150 pcs |
| Baldi sisa | 140 Kek\/Slag Luaran (Pilihan) |
| Dulang titisan | Saliran 20L\/Luaran (Pilihan) |
| Pengesanan air penuh | √ |
| Air | Air paip (lalai)\/air laras |
| Rangkaian | Wifi, 4g (pilihan) |
| Sijil | CB, CE, CQC, EAC |
| Jl 300- in8c | |
| Output harian | 200 cawan |
| Dimention Mesin | 664*1830*720mm |
| Berat bersih | 150kg |
| Voltan\/kekerapan yang dinilai | 220-240 V 50\/60Hz |
| Kuasa dinilai | 2800W |
| Skrin | 21.5 "skrin sentuh |
| Kacang Penggiling | / |
| Pengisar | / |
| ES Peminum | / |
| Penapis Brewer | / |
| Silinder | 4L x8 |
| Pengadun | 5 |
| Dandang air | 1 x 700ml, 2700W (220V) |
| Dandang wap | / |
| Pam air | pam elektromagnet x 1 |
| Buih susu segar | / |
| Air sejuk\/ ais | air sejuk x 1 |
| Dispenser Piala Auto | √ |
| Saiz cawan | D90mm, 12 oz\/16 oz (pilihan) |
| Bilangan cawan | 5 lajur, 150 pcs |
| Baldi sisa | 140 Kek\/Slag Luaran (Pilihan) |
| Dulang titisan | Saliran 20L\/Luaran (Pilihan) |
| Pengesanan air penuh | √ |
| Air | Air paip (lalai)\/air laras |
| Rangkaian | Wifi, 4g (pilihan) |
| Sijil | CB, CE, CQC, EAC |
Anda mungkin juga berminat












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)





