
Mesin Layan Diri Kopi dengan Dispenser Cawan
JL500I ialah mesin kopi layan diri tercanggih yang mentakrifkan semula konsep kemudahan dengan menggabungkan pembuat ais terbina dalam. Ciri inovatif ini membolehkan pengguna menikmati pelbagai jenis minuman yang menyegarkan dan sejuk, memenuhi pilihan penggunaan pelbagai mereka merentas musim yang berbeza. Daripada kopi ais yang baru dibancuh kepada minuman istimewa sejuk berais, JL500I memastikan pengalaman minuman yang menarik dan boleh disesuaikan untuk pelanggan sepanjang tahun.
- pengenalan produk
Sorotan Produk
40+ Jenis Minuman Panas/Sejuk/Ais
Mesin kopi JL500I, menawarkan pilihan 40 minuman panas dan sejuk/ics yang mengagumkan.
Dilengkapi dengan pembuat ais terbina dalam, ia memastikan pengeluaran kopi ais yang menyeragamkan secara piawai semasa musim panas yang terik, manakala modul air panas menjamin aliran berterusan kopi panas yang mengukus semasa musim sejuk.


Pengalaman menjual kopi yang baik
Meningkatkan pengalaman pengguna adalah keutamaan utama, dan JL500I memenuhi janji itu. Dengan corong kacang yang boleh dilihat, pendispensan cawan automatik, pintu angkat automatik, dan ruang penyimpanan pengacau yang mudah, ia bukan sahaja meningkatkan daya tarikan visual tetapi juga memudahkan keseluruhan proses penyediaan minuman, membolehkan pengguna menikmati kopi mereka dengan mudah.
Penyelenggaraan Mudah
JL500I mempunyai ruang storan bebas dan bersegmen yang membolehkan penyepaduan mudah perkhidmatan pihak ketiga seperti mengisi semula botol air atau menyimpan bahan tambahan, menyelaraskan proses penyelenggaraan dan memastikan ketenangan fikiran bagi pengendali.

Senario Aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL500I-ES7C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 1000*1855*785mm |
| Berat bersih | 280kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2800W |
| Skrin | Skrin sentuh 27". |
| Bean Hopper | 1.5kg x1 |
| Pengisar | Mengurangkan EK7 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | / |
| Canister | 4L x6 |
| Pengadun | 4 |
| Pemanas air | 1 x 700ml, 2700W(220V) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Air Sejuk/ Ais | pembuat air sejuk dan ais bersepadu |
| Saiz Cawan | D90 mm, 12 Oz /16Oz (pilihan) |
| Bilangan Cawan | 5 lajur, 150 pcs |
| Baldi Sisa | 125 kek/sanga luar dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 15L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
| JL500I-ESFB7C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 1000*1855*785mm |
| Berat bersih | 280kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2800W |
| Skrin | Skrin sentuh 27". |
| Bean Hopper | 1.5kg x1 |
| Pengisar | Mengurangkan EK7 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | 14g x 1(teh) |
| Canister | 4L x6 |
| Pengadun | 3 |
| Pemanas air | 1 x 700ml, 2700W(220V) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Air Sejuk/ Ais | pembuat air sejuk dan ais bersepadu |
| Saiz Cawan | D90 mm, 12 Oz /16Oz (pilihan) |
| Bilangan Cawan | 5 lajur, 150 pcs |
| Baldi Sisa | 125 kek/sanga luar dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 15L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
Anda mungkin juga berminat









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




