
Mesin Kopi Komersial dengan Dwi Brewer
JL50 muncul sebagai lambang kehebatan dalam bidang mesin kopi komersial, menetapkan standard baharu untuk kecemerlangan. Kejuruteraan yang teliti dan direka dengan penuh seni, pengisar kopi automatik sepenuhnya gred profesional ini adalah bukti ketepatan dan ketukangan.
- pengenalan produk
Sorotan Produk
Dwi Pengisaran dan Dwi Pembuatan Bir
Dibina dengan 2 pengisar Ditting EMH64 dan 2 pembancuh profesional, JL35 boleh dihidangkan dengan pelbagai resipi minuman kopi dengan memilih pembancuh yang berbeza (pembuat bir espreso atau penapis penapis 14g/20g) atau/dan menggunakan pelbagai jenis biji kopi dalam dua corong berasingan. Lebih-lebih lagi, sistem dwi pembuatan bir meningkatkan kecekapan pengeluaran kopi mesin.


Satu Butang Dua Cawan
Dengan ciri cawan berganda satu sentuhannya yang inovatif, JL50 membolehkan anda membancuh dua cawan kopi hitam yang lazat atau minuman berasaskan susu berkrim secara serentak. Dilengkapi dengan dwi muncung, mesin kopi canggih ini membolehkan anda menikmati pengalaman kopi yang sempurna dengan mudah. Sama ada anda lebih suka espresso yang kaya dan berani atau cappucino berbuih, JL50 memberikan rasa dan kemudahan yang luar biasa dalam setiap hidangan dua cawan.
Reka bentuk yang anggun dan bergaya
Skrin sentuh 14" dengan ikon terang dan arah menu yang intuitif membantu pengguna membuat pilihan dan memesan minuman mereka dengan mudah di JL50. Selain itu, tetapan dan penyelenggaraan boleh dikendalikan dengan mudah pada panel dengan sistem operasi yang mesra.

Senario Aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL50-ESLC4C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 365*748*553 mm |
| Berat bersih | 55kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2800W |
| Skrin | Skrin sentuh 14". |
| Bean Hopper | 5Lx1+2.8Lx1 |
| Pengisar | Mencatat EMH64 x2 |
| ES Brewers | 20g x 1 + 14g x 1 |
| Penapis Brewer | / |
| Canister | 2.3L x1 +3.5L x1 |
| Pengadun | 1 |
| Pemanas air | dandang x 1(700ml,2700W) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Tinggi muncung | 80-180mm |
| Asingkan Air Panas | √ |
| Tongkat Stim | / |
| Baldi Sisa | 8Lx1/sanga luaran dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 1L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Bayaran | Protokol MDB (bil, syiling, Nayax, dll.) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
| JL50-ESBTC4C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 365*748*553 mm |
| Berat bersih | 55kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2800W |
| Skrin | Skrin sentuh 14". |
| Bean Hopper | 5Lx1+2.8Lx1 |
| Pengisar | Mencatat EMH64 x2 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | 14g x 1(kopi) |
| Canister | 2.3L x1 +3.5L x1 |
| Pengadun | 1 |
| Pemanas air | dandang x 1(700ml,2700W) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Tinggi muncung | 80-180mm |
| Asingkan Air Panas | √ |
| Tongkat Stim | / |
| Baldi Sisa | 8Lx1/sanga luaran dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 1L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Bayaran | Protokol MDB (bil, syiling, Nayax, dll.) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
Anda mungkin juga berminat







.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




