
Mesin Kopi Komersial untuk Pejabat
JL26 ialah mesin kopi profesional yang menawarkan pelbagai pilihan minuman dan menyampaikan kopi berkualiti tinggi. Dengan teknologi pengisaran dan pembuatan bir termaju serta antara muka intuitif, mesin kopi profesional ini boleh memuaskan hati walaupun peminat kopi yang paling arif.
- pengenalan produk
Sorotan Produk
Prestasi Kopi Cemerlang
JL26 sangat berbangga dalam menyampaikan pengalaman kopi yang melebihi jangkaan dalam hal kualiti. Ini dimungkinkan dengan penyepaduan komponen teratasnya, termasuk pengisar profesional Ditting yang terkenal dan sistem pembuatan espreso tekanan tinggi JETINNO. Pengisar Ditting memastikan pengisaran yang tepat dan konsisten, membuka potensi penuh biji kopi dengan mencapai saiz zarah yang ideal untuk pengekstrakan optimum. Digabungkan dengan sistem pembuatan bir bertekanan tinggi, JL26 mengekstrak perisa dan aroma daripada serbuk kopi dengan ketepatan dan kecekapan, menghasilkan secawan kopi yang kaya, berperisa dan berkualiti luar biasa.


Pelbagai minuman
JL26 juga menawarkan fleksibiliti melalui reka bentuk berbilang corongnya yang inovatif. Dengan corong kacang tunggal dan tiga corong serbuk, ia menyediakan pelbagai pilihan untuk minuman kopi. Fleksibiliti ini membolehkan perniagaan memenuhi pilihan yang pelbagai dan memenuhi permintaan pelanggan mereka yang berbeza-beza.
Reka bentuk yang anggun dan bergaya
JL26 menampilkan 14-paparan skrin sentuh inci yang berfungsi sebagai papan menu mesra pengguna dan platform pengiklanan yang menarik. Dengan antara muka intuitif dan navigasi yang mudah, pelanggan boleh memilih minuman yang diingini dengan mudah, manakala pengendali boleh menguruskan mesin dengan cekap. Ia merupakan penyelesaian yang mudah dan berkesan untuk menyampaikan perkhidmatan yang luar biasa dan visual yang menawan.

Senario Aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL26-ES4C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 420 * 808 * 520 mm |
| Berat bersih | 50kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2700W |
| Skrin | Skrin sentuh 14". |
| Bean Hopper | 1.5kg x 1 |
| Pengisar | Mencatat EMH64 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | / |
| Canister | 2L x3 |
| Pengadun | 2 |
| Pemanas air | dandang x 1(700ml,2700W) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Tinggi muncung | 175mm |
| Asingkan Air Panas | / |
| Tongkat Stim | / |
| Baldi Sisa | 80 kek/sanga luar dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 1.5L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Bayaran | Protokol MDB (bil, syiling, Nayax, dll.) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
| JL26-ESFB4C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 420 * 808 * 520 mm |
| Berat bersih | 50kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2700W |
| Skrin | Skrin sentuh 14". |
| Bean Hopper | 1.5kg x 1 |
| Pengisar | Mencatat EMH64 x 1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Penapis Brewer | 14g x 1 (teh) |
| Canister | 2L x3 |
| Pengadun | 1 |
| Pemanas air | dandang x 1(700ml,2700W) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Tinggi muncung | 175mm |
| Asingkan Air Panas | / |
| Tongkat Stim | / |
| Baldi Sisa | 80 kek/sanga luar dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 1.5L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Bayaran | Protokol MDB (bil, syiling, Nayax, dll.) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
| JL26-BTC4C | |
| Keluaran Harian | 250 cawan |
| Dimensi Mesin | 420 * 808 * 520 mm |
| Berat bersih | 50kg |
| Voltan/Kekerapan Dinilai | 220-240V 50/60Hz |
| Kuasa Dinilai | 2700W |
| Skrin | Skrin sentuh 14". |
| Bean Hopper | 1.5kg x 1 |
| Pengisar | Mencatat EMH64 x 1 |
| ES Brewers | / |
| Penapis Brewer | 14g x 1 (kopi) |
| Canister | 2L x3 |
| Pengadun | 2 |
| Pemanas air | dandang x 1(700ml,2700W) |
| Dandang Stim | / |
| Pam air | pam gear x 1 |
| Buih Susu Segar | / |
| Tinggi muncung | 175mm |
| Asingkan Air Panas | / |
| Tongkat Stim | / |
| Baldi Sisa | 80 kek/sanga luar dimatikan (pilihan) |
| Dulang Titis | 1.5L/saliran luar (pilihan) |
| Pengesanan Air Penuh | √ |
| air | Air paip(lalai)/air bertong |
| Rangkaian | WIFI, 4G (pilihan) |
| Bayaran | Protokol MDB (bil, syiling, Nayax, dll.) |
| Sijil | CB,CE,CQC,EAC |
Anda mungkin juga berminat








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




